generated 19 Nov 2026 11:26 WIB

Are Polymarket's 15-minute BTC Up/Down prices honest probabilities?

FRAME

MEASURES

10 minutes before the end (Brier 0.2011; 121 markets without a price in that minute):

range markets mean_price share_up gap
0.0-0.1 534 0.072 0.058 -0.014
0.1-0.2 2411 0.156 0.143 -0.013
0.2-0.3 4124 0.251 0.243 -0.009
0.3-0.4 4799 0.350 0.350 -0.000
0.4-0.5 5005 0.449 0.449 -0.001
0.5-0.6 5116 0.549 0.547 -0.002
0.6-0.7 4864 0.651 0.643 -0.008
0.7-0.8 3809 0.748 0.769 +0.021
0.8-0.9 2422 0.843 0.859 +0.016
0.9-1.0 586 0.928 0.937 +0.009

5 minutes before the end (Brier 0.1361; 112 markets without a price in that minute):

range markets mean_price share_up gap
0.0-0.1 5304 0.050 0.040 -0.010
0.1-0.2 3762 0.147 0.131 -0.016
0.2-0.3 2979 0.248 0.230 -0.019
0.3-0.4 2528 0.350 0.349 -0.000
0.4-0.5 2259 0.450 0.448 -0.002
0.5-0.6 2389 0.549 0.551 +0.002
0.6-0.7 2582 0.652 0.655 +0.003
0.7-0.8 2917 0.751 0.760 +0.009
0.8-0.9 3644 0.853 0.870 +0.017
0.9-1.0 5315 0.950 0.962 +0.011

1 minutes before the end (Brier 0.0704; 102 markets without a price in that minute):

range markets mean_price share_up gap
0.0-0.1 11241 0.023 0.018 -0.005
0.1-0.2 2038 0.145 0.127 -0.018
0.2-0.3 1369 0.247 0.237 -0.010
0.3-0.4 1112 0.348 0.311 -0.037
0.4-0.5 1035 0.449 0.415 -0.034
0.5-0.6 1089 0.546 0.564 +0.018
0.6-0.7 1108 0.651 0.666 +0.015
0.7-0.8 1338 0.752 0.772 +0.020
0.8-0.9 1960 0.855 0.854 -0.001
0.9-1.0 11399 0.977 0.980 +0.003

UPDATE